九州・広島方面 上り 【 ページ1 > ページ2 】
鹿児島中央・熊本・博多・広島→新幹線【岡山のりかえ】→特急「スーパーいなば」
鹿児島中央・熊本・博多・広島→新幹線【姫路のりかえ】→特急「スーパーはくと」
2012.3.17 改正
| 列車名 \ 駅名 | さ く ら 540 号 | つ ば め 324 号 | み ず ほ 602 号 | さ く ら 544 号 | さ く ら 550 号 | さ く ら 302 号 | さ く ら 554 号 | さ く ら 306 号 | さ く ら 558 号 | さ く ら 310 号 | さ く ら 410 号 | ||||||
| 鹿児島中央 発 熊 本 〃 博 多 着 | - - - | - - - | - - - | - 6:03 6:52 | - - - | - 6:42 7:31 | 8:00 8:44 9:17 | 8:03 9:01 9:36 | 9:38 10:26 11:02 | - 10:44 11:24 | - - - | 11:32 12:23 13:02 | - 12:44 13:23 | - - - | 13:38 14:26 15:02 | - 14:44 15:23 | 14:00 15:00 15:37 |
| の ぞ み 108 号 | の ぞ み 2 号 | の ぞ み 116 号 | ↓ | の ぞ み 8 号 | の ぞ み 12 号 | ↓ | ↓ | ↓ | の ぞ み 28 号 | の ぞ み 126 号 | ↓ | の ぞ み 36 号 | の ぞ み 130 号 | ↓ | の ぞ み 44 号 | の ぞ み 46 号 | |
| 博 多 発 小 倉 〃 広 島 〃 | - - 6:00 | 6:00 6:17 7:10 | - - 7:19 | 6:54 7:12 8:15 | 7:00 7:17 8:10 | 7:44 8:01 8:47 | 9:19 9:36 10:22 | 9:38 9:55 10:48 | 11:04 11:22 12:15 | 11:30 11:47 12:37 | - - 12:44 | 13:04 13:22 14:15 | 13:30 13:47 14:37 | - - 14:44 | 15:04 15:22 16:15 | 15:30 15:47 16:37 | 15:44 16:01 16:47 |
| 岡 山 着 | 6:39 | 7:48 | 7:59 | 8:57 | 8:48 | 9:23 | 10:57 | 11:29 | 12:57 | 13:13 | 13:22 | 14:57 | 15:13 | 15:22 | 16:57 | 17:13 | 17:22 |
| 姫 路 〃 | レ | レ | 8:19 | レ | レ | 9:45 | レ | 11:51 | レ | レ | 13:43 | レ | レ | 15:43 | レ | レ | 17:43 |
| 特 急 ス | パ | い な ば 1 号 | 特 急 ス | パ | は く と 1 号 | 特 急 ス | パ | い な ば 3 号 | 特 急 ス | パ | は く と 3 号 | 特 急 ス | パ | い な ば 5 号 | 特 急 ス | パ | は く と 5 号 | 特 急 ス | パ | い な ば 7 号 | 特 急 ス | パ | は く と 7 号 | 特 急 ス | パ | は く と 9 号 | 特 急 ス | パ | い な ば 9 号 | 特 急 ス | パ | は く と 11 号 | |||||||
| 姫 路 発 | ‖ | 8:37 | - | ‖ | 10:22 | ‖ | 12:20 | ‖ | 14:20 | 16:20 | - | ‖ | 18:20 | ||||
| 岡 山 〃 | 6:47 | ‖ | - | 9:14 | ‖ | 11:05 | ‖ | 13:43 | ‖ | ‖ | - | 17:24 | ‖ | ||||
| 上 郡 着 佐 用 〃 大 原 〃 智 頭 〃 郡 家 〃 鳥 取 〃 倉 吉 〃 | 7:23 7:37 7:52 8:09 8:29 8:38 - | 9:01 9:13 9:25 9:42 10:02 10:12 10:44 | - - - - - - - | 9:47 10:03 10:15 10:31 10:54 11:04 - | 10:46 11:00 11:12 11:28 11:48 11:57 12:31 | 11:40 11:56 12:08 12:24 12:44 12:53 - | 12:42 12:54 13:06 13:21 13:41 13:51 14:23 | 14:16 14:30 14:42 14:59 15:22 15:33 - | 14:42 14:54 15:06 15:22 15:43 15:54 16:23 | 16:43 16:55 17:07 17:23 17:43 17:53 - | - - - - - - - | 17:59 18:15 18:27 18:43 19:08 19:17 - | 18:43 18:57 19:09 19:29 19:49 19:59 20:32 |
