関西空港方面 上り
特急「スーパーはくと」→新大阪のりかえ→関西空港
2012.3.17 改正
| 列車名 \ 駅名 | 特 急 ス | パ | は く と 2 号 | 特 急 ス | パ | は く と 4 号 | 特 急 ス | パ | は く と 6 号 | 特 急 ス | パ | は く と 8 号 | 特 急 ス | パ | は く と 10 号 | 特 急 ス | パ | は く と 12 号 | ||
| 倉 吉 発 鳥 取 〃 郡 家 〃 智 頭 〃 大 原 〃 佐 用 〃 上 郡 〃 | 6:08 6:39 6:48 7:08 7:23 7:38 7:51 | 8:17 8:53 9:02 9:21 9:38 9:48 10:03 | 10:14 10:46 10:55 11:15 11:36 11:47 12:02 | 12:22 12:54 13:03 13:22 13:37 13:48 14:01 | 14:25 14:54 15:03 15:22 15:37 15:48 16:00 | 16:24 16:54 17:03 17:24 17:40 17:51 18:04 | ||
| 新大阪 着 | 9:28 | 11:24 | 13:25 | 15:25 | 17:23 | 19:41 | ||
| 新大阪のりかえ | は る か 15 号 | は る か 21 号 | は る か 25 号 | は る か 29 号 | は る か 35 号 | は る か 35 号 | は る か 43 号 | は る か 43 号 |
| 新大阪 発 | 9:46 | 11:45 | 13:45 | 15:45 | 17:45 | 17:45 | 19:45 | 19:45 |
| 関西空港 着 | 10:34 | 12:34 | 14:34 | 16:34 | 18:49 | 18:36 | 20:35 | 20:36 |
| 平日 | 土休日 | 平日 | 土休日 |
