名古屋・東京方面 上り
特急「スーパーはくと」→新幹線→名古屋・東京
2012.3.17 改正
| 列車名 \ 駅名 | 特 急 ス | パ | は く と 2 号 | 特 急 ス | パ | は く と 4 号 | 特 急 ス | パ | は く と 6 号 | 特 急 ス | パ | は く と 8 号 | 特 急 ス | パ | は く と 10 号 | 特 急 ス | パ | は く と 12 号 | 特 急 ス | パ | は く と 14 号 | ||||||||||||
| 倉 吉 発 鳥 取 〃 郡 家 〃 智 頭 〃 大 原 〃 佐 用 〃 上 郡 〃 | 6:08 6:39 6:48 7:08 7:23 7:38 7:51 | 8:17 8:53 9:02 9:21 9:38 9:48 10:03 | 10:14 10:46 10:55 11:15 11:36 11:47 12:02 | 12:22 12:54 13:03 13:22 13:37 13:48 14:01 | 14:25 14:54 15:03 15:22 15:37 15:48 16:00 | 16:24 16:54 17:03 17:24 17:40 17:51 18:04 | - 18:40 18:49 19:08 19:23 19:34 19:47 | ||||||||||||
| 姫 路 着 | 8:14 | 10:25 | 12:24 | 14:23 | 16:24 | 18:28 | 20:09 | ||||||||||||
| 新大阪 〃 | 9:28 | 11:24 | 13:25 | 15:25 | 17:23 | 19:41 | 21:10 | ||||||||||||
| 京 都 〃 | 9:52 | 11:47 | 13:48 | 15:48 | 17:48 | 20:05 | 21:37 | ||||||||||||
| の ぞ み 6 号 | ひ か り 462 号 | の ぞ み 120 号 | の ぞ み 18 号 | ひ か り 466 号 | の ぞ み 124 号 | の ぞ み 26 号 | ひ か り 470 号 | の ぞ み 128 号 | の ぞ み 34 号 | ひ か り 474 号 | の ぞ み 132 号 | の ぞ み 42 号 | ひ か り 478 号 | の ぞ み 52 号 | ひ か り 482 号 | の ぞ み 56 号 | の ぞ み 62 号 | の ぞ み 64 号 | |
| 姫 路 発 | 8:46 | 8:59 | 10:44 | レ | 10:59 | 12:44 | レ | 12:59 | 14:44 | レ | 14:59 | 16:44 | レ | 16:59 | 18:44 | 18:59 | レ | 20:29 | レ |
| 新大阪 〃 | 917 | 9:40 | 11:17 | 11:37 | 11:40 | 13:17 | 13:37 | 13:40 | 15:17 | 15:37 | 15:40 | 17:17 | 17:37 | 17:40 | 19:17 | 19:40 | 20:00 | 21:00 | 21:20 |
| 京 都 〃 | 9:33 | 9:56 | 11:33 | 11:53 | 11:56 | 13:33 | 13:53 | 13:56 | 15:33 | 15:53 | 15:56 | 17:33 | 17:53 | 17:56 | 19:33 | 19:56 | 20:16 | 21:15 | 21:34 |
| 名古屋 着 新横浜 〃 品 川 〃 東 京 〃 | 10:08 11:34 11:46 11:53 | 10:33 12:22 12:33 12:40 | 12:08 13:34 13:46 13:53 | 12:29 13:54 14:06 14:13 | 12:33 14:22 14:33 14:40 | 14:08 15:34 15:46 15:53 | 14:29 15:54 16:06 16:13 | 14:33 16:22 16:33 16:40 | 16:08 17:34 17:46 17:53 | 16:29 17:54 18:06 18:13 | 16:33 18:22 18:33 18:40 | 18:08 19:34 19:46 19:53 | 18:29 19:54 20:06 20:13 | 18:33 20:22 20:33 20:40 | 20:08 21:34 21:46 21:53 | 20:33 22:22 22:33 22:40 | 20:51 22:14 22:26 22:33 | 21:51 23:14 23:25 23:32 | 22:09 23:27 23:38 23:45 |
