| 運 賃 | 自由席 特急料金 | 指定席 特急料金 | グリーン指定席 特急料金 | |
| 京 都 | 2,210円 | 1,360円 | 1,870円 | 4,030円 |
| 新大阪 | 1,450円 | 940円 | 1,450円 | 2,180円 |
| 大 阪 | 1,450円 | 940円 | 1,450円 | 2,180円 |
| 三ノ宮 | 950円 | 940円 | 1,450円 | 2,180円 |
| 明 石 | 650円 | 630円 | 1,140円 | 1,870円 |
| 姫 路 | ||||
| 上 郡 | 570円 | 730円 | 1,240円 | 1,970円 |
| 佐 用 | 1,040円 | 1,140円 | 1,750円 | 2,990円 |
| 大 原 | 1,410円 | 1,140円 | 1,750円 | 2,990円 |
| 智 頭 | 1,830円 | 1,140円 | 1,750円 | 2,990円 |
| 郡 家 | 2,210円 | 1,560円 | 2,170円 | 3,410円 |
| 鳥 取 | 2,370円 | 1,560円 | 2,170円 | 3,410円 |
| 倉 吉 | 3,150円 | 2,190円 | 2,800円 | 5,470円 |
※特急にご乗車の際は、運賃の他に特急料金(自由・指定・グリーン)が必要です。
※運賃・料金について
表示は、おとな料金。こどもは、運賃・特急料金が半額。(智頭線内は10円未満切り上げ、JR線内は10円未満切捨て)
※指定席特急料金について
智頭線内(上郡〜智頭間)年中同一料金。JR線内通常期(繁忙期200円増、閑散期200円引)

