| 運 賃 | 自由席 特急料金 | 指定席 特急料金 | グリーン指定席 特急料金 | |
| 京 都 | 2,940円 | 2,100円 | 2,610円 | 4,770円 |
| 新大阪 | 2,210円 | 1,780円 | 2,290円 | 4,450円 |
| 大 阪 | 2,210円 | 1,780円 | 2,290円 | 4,450円 |
| 三ノ宮 | 1,620円 | 1,150円 | 1,660円 | 2,390円 |
| 明 石 | 1,280円 | 1,150円 | 1,660円 | 2,390円 |
| 姫 路 | 570円 | 730円 | 1,240円 | 1,970円 |
| 上 郡 | ||||
| 佐 用 | 470円 | 410円 | 510円 | 1,020円 |
| 大 原 | 840円 | 410円 | 510円 | 1,020円 |
| 智 頭 | 1,260円 | 410円 | 510円 | 1,020円 |
| 郡 家 | 1,660円 | 1,140円 | 1,750円 | 2,990円 |
| 鳥 取 | 1,830円 | 1,140円 | 1,750円 | 2,990円 |
| 倉 吉 | 2,540円 | 1,560円 | 2,170円 | 3,410円 |
※特急にご乗車の際は、運賃の他に特急料金(自由・指定・グリーン)が必要です。
※運賃・料金について
表示は、おとな料金。こどもは、運賃・特急料金が半額。(智頭線内は10円未満切り上げ、JR線内は10円未満切捨て)
※指定席特急料金について
智頭線内(上郡〜智頭間)年中同一料金。JR線内通常期(繁忙期200円増、閑散期200円引)

