| 運 賃 | 自由席 特急料金 | 指定席 特急料金 | グリーン指定席 特急料金 | |
| 京 都 | 540円 | 630円 | 1,140円 | 1,870円 |
| 新大阪 | ||||
| 大 阪 | 160円 | 630円 | 1,140円 | 1,870円 |
| 三ノ宮 | 540円 | 630円 | 1,140円 | 1,870円 |
| 明 石 | 890円 | 940円 | 1,450円 | 2,180円 |
| 姫 路 | 1,450円 | 940円 | 1,450円 | 2,180円 |
| 上 郡 | 2,210円 | 1,780円 | 2,290円 | 4,450円 |
| 佐 用 | 2,680円 | 2,190円 | 2,800円 | 5,470円 |
| 大 原 | 3,050円 | 2,190円 | 2,800円 | 5,470円 |
| 智 頭 | 3,470円 | 2,190円 | 2,800円 | 5,470円 |
| 郡 家 | 3,780円 | 2,190円 | 2,800円 | 5,470円 |
| 鳥 取 | 3,780円 | 2,510円 | 3,120円 | 5,790円 |
| 倉 吉 | 4,520円 | 2,510円 | 3,120円 | 5,790円 |
※特急にご乗車の際は、運賃の他に特急料金(自由・指定・グリーン)が必要です。
※運賃・料金について
表示は、おとな料金。こどもは、運賃・特急料金が半額。(智頭線内は10円未満切り上げ、JR線内は10円未満切捨て)
※指定席特急料金について
智頭線内(上郡〜智頭間)年中同一料金。JR線内通常期(繁忙期200円増、閑散期200円引)

