| 運 賃 | 自由席 特急料金 | 指定席 特急料金 | グリーン指定席 特急料金 | |
| 京 都 | 4,830円 | 2,510円 | 3,120円 | 5,790円 |
| 新大阪 | 3,780円 | 2,510円 | 3,120円 | 5,790円 |
| 大 阪 | 3,780円 | 2,510円 | 3,120円 | 5,790円 |
| 三ノ宮 | 3,470円 | 2,190円 | 2,800円 | 5,470円 |
| 明 石 | 3,150円 | 2,190円 | 2,800円 | 5,470円 |
| 姫 路 | 2,370円 | 1,560円 | 2,170円 | 3,410円 |
| 上 郡 | 1,830円 | 1,140円 | 1,750円 | 2,990円 |
| 佐 用 | 1,470円 | 1,140円 | 1,750円 | 2,990円 |
| 大 原 | 1,160円 | 1,140円 | 1,750円 | 2,990円 |
| 智 頭 | 570円 | 730円 | 1,240円 | 1,970円 |
| 郡 家 | 230円 | 730円 | 1,240円 | 1,970円 |
| 鳥 取 | ||||
| 倉 吉 | 650円 | 730円 | 1,240円 | 1,970円 |
※特急にご乗車の際は、運賃の他に特急料金(自由・指定・グリーン)が必要です。
※運賃・料金について
表示は、おとな料金。こどもは、運賃・特急料金が半額。(智頭線内は10円未満切り上げ、JR線内は10円未満切捨て)
※指定席特急料金について
智頭線内(上郡〜智頭間)年中同一料金。JR線内通常期(繁忙期200円増、閑散期200円引)

